tree-maps!!
緯度経度のプロットやジオコーディング等、地図の事ならtree-mapsにお任せ!
地図に関するWEBのツールを開発しています!
一度に大量に処理を行う事を得意としています!
緯度経度のプロットやジオコーディング等、地図の事ならtree-mapsにお任せ!
地図に関するWEBのツールを開発しています!
一度に大量に処理を行う事を得意としています!
◯ 広告
更新日時 | 更新内容 |
---|---|
2017/01/30 | 現在開発中の新tree-mapsを先行公開してみました。まだ全くできていないので全然動きません。 |
2017/01/30 | サイトリニューアルのためのアンケートを終了しました。ご協力頂きありがとうございました。 |
2016/12/27 | このサイト、tree-mapsの開発ブログを始めます! tree-maps開発ブログ |
2016/12/14 | 当サイトのサーバのリージョンをus-eastからasia-northeast1に変更し、全体的な通信速度が200〜300ミリ秒高速になりました。 |
2016/07/16 | プロット画面の地図の右下にスケール表示、右上にフルスクリーンボタン、を表示するようにしました。 |
2016/06/29 | プロット画面のサンプルプロット数を1000件から10379件に増やし、北海道から関東の座標に変更しました。 |
2016/06/29 | 静的ファイル群をGAEのエッジキャッシュに乗せるようにし、画面表示を高速化しました。 |
2016/06/09 | Let's encryptを使ってSSLに対応してみました。 |
2016/06/09 | play frameworkを廃止し、素のservletでサイトを全て作り直しました。 |
2016/05/17 | プロット画面でGooglemapClusterのアイコン画像が404になっていた不具合に対応しました。 |
2015/06/17 | 動作環境のページを作成しました。当サイトがどんなブラウザを動作対象としているかを記載しています。 |
2015/04/19 | Q & Aのページを作成しました。よくある質問について回答しています。 |
2015/03/24 | googlemapの言語設定を実装をしました。 |
2014/03/29 | 緯度経度をプロットの表示オプションを細分化する実装をしました。 |
2014/03/26 | クラスターのサイズをスライダーで変更可能にする実装をしました。 |
2014/03/26 | 1000件google map clusterでお試しプロットする機能を実装しました。 |
2014/03/26 | マーカー種別にピンとクラスターを選択できるオプションを実装しました。 |
2014/03/25 | プロット時に緯度経度のオーバーレイを表示するオプションを実装しました。 |
2014/03/15 | 緯度経度住所に変換する逆ジオコーディングを実装しました。 |
2014/03/13 | 住所を緯度経度に変換するジオコーディングを実装しました。 |
2014/03/11 | 緯度経度をプロットを実装しました。 |
2014/03/09 | DEG->DMS形式の変換を実装しました。 |
2014/03/09 | DMS->DEG形式の変換を実装しました。 |
2014/03/02 | サイトをオープンしました。 |
◯ 広告